TSPSC GROUP-4 నోటిఫికేషన్:
TSPSC అర్హులైన అభ్యర్థులనుండి వివిధ విభాగాల్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్, జూనియర్ అకౌంటెంట్, జూనియర్ ఆడిటర్ & వార్డ్ ఆఫీసర్ పోస్టులు GROUP-4 సేవల విభాగాలు మొత్తం-9,168 ఖాళీల భర్తీకిగాను TSPSC తేది:23-12-2022 నుండి తేది:12-01-2023 వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నది.
గ్రూప్-4 ద్వారా భర్తీ కానున్నపోస్టుల వివరాలు:
| క్రమ సంఖ్య | డిపార్టుమెంటు పేరు | పోస్టుల సంఖ్య |
| 1. | వ్యవసాయం మరియు సహకార శాఖ | 44 |
| 2. | పశుసంవర్ధక, పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి & మత్స్యశాఖ | 2 |
| 3. | వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ | 307 |
| 4. | వినియోగదారుల వ్యవహారాల ఆహారం & పౌర సరఫరాల శాఖ | 72 |
| 5. | ఇంధన శాఖ | 2 |
| 6. | పర్యావరణం, అటవీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం | 23 |
| 7. | ఆర్థిక శాఖ | 255 |
| 8. | సాధారణ పరిపాలన విభాగం | 5 |
| 9. | ఆరోగ్య, వైద్య & కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ | 338 |
| 10. | ఉన్నత విద్యా శాఖ | 742 |
| 11. | హోం శాఖ | 133 |
| 12. | పరిశ్రమలు మరియు వాణిజ్య శాఖ | 7 |
| 13. | నీటిపారుదల మరియు కమాండ్ ఏరియా అభివృద్ధి | 51 |
| 14. | కార్మిక, ఉపాధి శిక్షణ మరియు ఫ్యాక్టరీల శాఖ | 128 |
| 15. | మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ | 191 |
| 16. | మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరియు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ | 2701 |
| 17. | పంచాయతీ రాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి | 1245 |
| 18. | ప్రణాళికా విభాగం | 2 |
| 19. | రెవెన్యూ శాఖ | 2077 |
| 20. | షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధి శాఖ | 474 |
| 21. | మాధ్యమిక విద్యా విభాగం | 97 |
| 22. | రవాణా, రోడ్లు మరియు భవనాల శాఖ | 20 |
| 23. | గిరిజన సంక్షేమ శాఖ | 221 |
| 24. | మహిళలు, పిల్లలు, వికలాంగులు మరియు సీనియర్ సిటిజన్స్ విభాగం | 18 |
| 25. | యూత్ అడ్వాన్స్మెంట్, టూరిజం మరియు కల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ | 13 |
| మొత్తం | 9,168 |
పరీక్ష విధానం:
- ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ పద్దతిలో ఏప్రిల్/మే-2023 నెలలో జరిగే అవకాశం ఉంది.
గ్రూప్-4 సమాచారం:
ఖాళీల విభజనతో వివరణాత్మక నోటిఫికేషన్, వయస్సు, వేతన స్కేల్, విభాగం,విద్యార్హతలు మరియు ఇతర వివరణాత్మక సూచనలు కమిషన్ వెబ్సైట్ ఇక్కడ https://www.tspsc.gov.in తేది:23-12-2022 నుండి అందుబాటులో ఉంటాయి.
TSPSC GROUP-4 PRESS NOTE:

